1ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | Πόντοι εντός | Πόντοι εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρνασσός | 15 | 15 | 0 | 0 | 44 | 45 | 24 | 21 |
2 | Αγρότης Τραγάνας | 14 | 13 | 0 | 1 | 37 | 39 | 21 | 18 |
3 | Αστέρας Αγίου Σεραφείμ | 13 | 9 | 0 | 4 | 17 | 27 | 15 | 12 |
4 | Καινούργιο | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 26 | 15 | 11 |
5 | Ελατειακός | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 |
6 | ΑΟ Καμένων Βούρλων | 14 | 6 | 1 | 7 | -6 | 19 | 7 | 12 |
7 | Σκάρφεια | 15 | 5 | 1 | 9 | -11 | 16 | 13 | 3 |
8 | Δαφνησιακός | 15 | 4 | 2 | 9 | -19 | 14 | 7 | 7 |
9 | Κηφισσός | 14 | 0 | 1 | 13 | -39 | 1 | 1 | 0 |
10 | Κομνηνός | 14 | 0 | 1 | 13 | -39 | 1 | 0 | 1 |
2ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | Πόντοι εντός | Πόντοι εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ένωση 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΟ Τσούκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Αετός Μενδενίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ατρόμητος Π. Γιαννιτσούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Γαρδίκι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Δίβρη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Εθνικός Κομποτάδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Θύελλα Ροδωνιάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Παμμωλιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | Πόντοι εντός | Πόντοι εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Όμβρος Ομβριακής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Α.Ε Εχιναίων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Α.Ε Μεξιατικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Α.Ο Γλύφας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ατσαλένιος Πετρωτού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ηρακλής Ροδίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Μαγνησιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΑΟ Ανθήλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Πελασγιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΩTAΘΛΗΤΗΣ
Τελευταία σχόλια