1ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | Πόντοι εντός | Πόντοι εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καινούργιο | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 20 | 10 | 10 |
2 | Ελατειακός | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 |
3 | Παμμωλιακός | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 13 |
4 | Αστέρας Αγίου Σεραφείμ | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 16 | 7 | 9 |
5 | Αγρότης Τραγάνας | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 | 9 | 6 |
6 | ΣΑΜΕ Το Ρεγγίνι | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | 4 | 3 |
7 | Δαφνησιακός | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 6 | 3 | 3 |
8 | Αετός Μενδενίτσας | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | 6 | 3 | 3 |
9 | ΑΟ Καμένων Βούρλων | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | 0 | 4 |
10 | Σκάρφεια | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | 0 | 0 |
11 | Κομνηνός | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | 0 | 0 | 0 |
2ος Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Πόντοι | Πόντοι εντός | Πόντοι εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ένωση 2010 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 21 | 6 | 15 |
2 | Α.Ε Εχιναίων | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 19 | 9 | 10 |
3 | Ηρακλής Ροδίτσας | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | 7 | 12 |
4 | Όμβρος Ομβριακής | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 |
5 | ΠΑΟ Ανθήλης | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 |
6 | Θύελλα Μεγάλης Βρύσης | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | 6 | 4 |
7 | Δίβρη | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
8 | Θύελλα Ροδωνιάς | 7 | 2 | 1 | 4 | -17 | 7 | 3 | 4 |
9 | Α.Ε Μεξιατικός | 8 | 0 | 2 | 6 | -17 | 2 | 1 | 1 |
10 | ΑΟ Τσούκας | 7 | 0 | 2 | 5 | -26 | 2 | 2 | 0 |
11 | Μαγνησιακός | 7 | 0 | 1 | 6 | -25 | 1 | 1 | 0 |
ΠΡΩTAΘΛΗΤΗΣ
Τελευταία σχόλια