2023-2024

Β Φθιώτιδας 2023-2024

1ος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΚαινούργιοΚαινούργιο 20 16 3 1 63 - 20 43 51 ΝΝΝΝΝ
2 ΠαμμωλιακόςΠαμμωλιακός 20 16 2 2 71 - 22 49 50 ΝΝΝΝΝ
3 Αγρότης ΤραγάναςΑγρότης Τραγάνας 20 14 2 4 53 - 24 29 44 ΝΝΝΝΗ
4 ΕλατειακόςΕλατειακός 20 12 4 4 49 - 24 25 40 ΝΙΝΗΗ
5 Αστέρας Αγίου ΣεραφείμΑστέρας Αγίου Σεραφείμ 20 12 1 7 49 - 19 30 37 ΝΗΗΗΝ
6 ΑΟ Καμένων ΒούρλωνΑΟ Καμένων Βούρλων 20 9 3 8 47 - 39 8 30 ΝΙΗΙΝ
7 ΣΑΜΕ Το ΡεγγίνιΣΑΜΕ Το Ρεγγίνι 20 9 2 9 29 - 28 1 29 ΗΗΝΝΗ
8 ΔαφνησιακόςΔαφνησιακός 20 5 2 13 21 - 52 -31 17 ΗΗΝΙΗ
9 Αετός ΜενδενίτσαςΑετός Μενδενίτσας 20 5 1 14 18 - 63 -45 16 ΗΗΗΗΗ
10 ΣκάρφειαΣκάρφεια 19 1 0 18 6 - 58 -52 3 ΗΗΗΗΗ
11 ΚομνηνόςΚομνηνός 19 0 0 19 0 - 57 -57 0 ΗΗΗΗΗ

2ος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 Ένωση 2010Ένωση 2010 19 17 2 0 77 - 10 67 53 ΝΝΝΝΝ
2 Α.Ε ΕχιναίωνΑ.Ε Εχιναίων 19 17 2 0 75 - 13 62 53 ΝΝΝΝΝ
3 Ηρακλής ΡοδίτσαςΗρακλής Ροδίτσας 20 15 3 2 62 - 13 49 48 ΝΙΝΝΝ
4 Θύελλα Μεγάλης ΒρύσηςΘύελλα Μεγάλης Βρύσης 20 12 1 7 38 - 31 7 37 ΗΝΝΝΗ
5 Όμβρος ΟμβριακήςΌμβρος Ομβριακής 20 12 0 8 53 - 39 14 36 ΝΗΗΝΝ
6 ΠΑΟ ΑνθήληςΠΑΟ Ανθήλης 20 6 3 11 44 - 55 -11 21 ΗΙΝΗΗ
7 Α.Ε ΜεξιατικόςΑ.Ε Μεξιατικός 20 4 4 12 29 - 55 -26 16 ΝΙΗΗΙ
8 Θύελλα ΡοδωνιάςΘύελλα Ροδωνιάς 20 5 1 14 30 - 70 -40 16 ΗΗΗΗΗ
9 ΑΟ ΤσούκαςΑΟ Τσούκας 20 4 3 13 24 - 66 -42 15 ΗΗΝΝΙ
10 ΜαγνησιακόςΜαγνησιακός 20 3 2 15 21 - 63 -42 11 ΗΙΗΗΗ
11 ΔίβρηΔίβρη 20 2 3 15 10 - 48 -38 9 ΗΗΗΗΗ
 
ΠΡΩTAΘΛΗΤΗΣ