2022-2023

Β φθιώτιδας 2022-2023

1ος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 ΠαρνασσόςΠαρνασσός 15 15 0 0 51 - 7 44 45 ΝΝΝΝΝ
2 Αγρότης ΤραγάναςΑγρότης Τραγάνας 14 13 0 1 47 - 10 37 39 ΝΝΝΝΝ
3 Αστέρας Αγίου ΣεραφείμΑστέρας Αγίου Σεραφείμ 13 9 0 4 30 - 13 17 27 ΗΝΝΗΗ
4 ΚαινούργιοΚαινούργιο 14 8 2 4 36 - 20 16 26 ΗΗΝΙΝ
5 ΕλατειακόςΕλατειακός 14 5 4 5 28 - 28 0 19 ΙΙΗΗΝ
6 ΑΟ Καμένων ΒούρλωνΑΟ Καμένων Βούρλων 14 6 1 7 28 - 34 -6 19 ΗΗΝΝΗ
7 ΣκάρφειαΣκάρφεια 15 5 1 9 18 - 29 -11 16 ΗΙΗΗΝ
8 ΔαφνησιακόςΔαφνησιακός 15 4 2 9 24 - 43 -19 14 ΝΝΗΙΗ
9 ΚηφισσόςΚηφισσός 14 0 1 13 0 - 39 -39 1 ΗΗΗΗΗ
10 ΚομνηνόςΚομνηνός 14 0 1 13 0 - 39 -39 1 ΗΗΗΗΗ

2ος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 Ένωση 2010Ένωση 2010 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 ΑΟ ΤσούκαςΑΟ Τσούκας 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Αετός ΜενδενίτσαςΑετός Μενδενίτσας 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Αναγέννηση Δ. ΦθιώτιδαςΑναγέννηση Δ. Φθιώτιδας 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Ατρόμητος Π. ΓιαννιτσούςΑτρόμητος Π. Γιαννιτσούς 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 ΓαρδίκιΓαρδίκι 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 ΔίβρηΔίβρη 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 Εθνικός ΚομποτάδωνΕθνικός Κομποτάδων 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 Θύελλα ΡοδωνιάςΘύελλα Ροδωνιάς 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 ΠαμμωλιακόςΠαμμωλιακός 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

3ος Όμιλος

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι τρέχουσα φόρμα
1 Όμβρος ΟμβριακήςΌμβρος Ομβριακής 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Α.Ε ΕχιναίωνΑ.Ε Εχιναίων 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Α.Ε ΜεξιατικόςΑ.Ε Μεξιατικός 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Α.Ο ΓλύφαςΑ.Ο Γλύφας 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Ατσαλένιος ΠετρωτούΑτσαλένιος Πετρωτού 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
6 Ηρακλής ΡοδίτσαςΗρακλής Ροδίτσας 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
7 Θύελλα Μεγάλης ΒρύσηςΘύελλα Μεγάλης Βρύσης 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
8 ΜαγνησιακόςΜαγνησιακός 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
9 ΠΑΟ ΑνθήληςΠΑΟ Ανθήλης 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
10 ΠελασγιακόςΠελασγιακός 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
ΠΡΩTAΘΛΗΤΗΣ